結晶聚合物的動態粘彈性測定結果分析-日本UBM動態粘彈性測定儀Rheogel-E4000
測量條件
| 1)型號: | Rheogel-E4000 |
| 2)測量方法: | 動態粘彈性測量(圖1和圖2) 在施加到樣品上的動態(正弦振動)應力和應變所產生的能量中,熱量和內部能量的每個成分都以粘度和彈性的形式進行引導。 |
| 3)模式: | 溫度依賴性看到 樣品的粘度和彈性分散在任意溫度范圍內的狀態。 |
| 4)溫度范圍(℃): | -150-300 |
| 5)溫升率(°C / min): | 3 |
| 6)測量間隔(℃): | 2個 |
| 7)頻率(Hz): | 每秒10個頻率 |
| 8)測量夾具: | 抓住張力膜狀樣品的兩端 |
| 9)樣品形狀(毫米): | 寬度3厚度1長度20 |

物品(圖3)
| 1)E'(Pa): | 存儲(垂直)模量 動態應力和應變產生的樣品內部能量。單位是從相同能量和體積應變之間的關系獲得的應力。 |
| 2)E”(Pa): | 損耗(垂直)模量 由動態應力和應變產生的樣品熱能。單位是從相同能量和體積應變之間的關系獲得的應力。 |
| 3)tanδ: | 損耗因子 E”與E’的比 |
| 4)溫度(℃): | 樣品周圍大氣溫度 恒定速率上升(3℃/ min) |
©2025 秋山科技(東莞)有限公司(www.dong7321.com) 版權所有 總訪問量:552623 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號

