日本nikkato氮化硅球性能介紹

| 物品 | SUN-11 | |
|---|---|---|
| 純度 Si 3 N 4 | %% | 90 |
| 密度 | 克/厘米3 | 3.20 |
| 抗彎強度 | MPa 室溫 | 700 |
| 兆帕 1000 ℃ | 460 | |
| 硬度 | HV10 | 1,390 |
| 斷裂韌性 | MPa√m | 5.5 5.5 |
| 模數(shù) | GPa | 280 |
| 熱膨脹系數(shù) | × 10 -6 / K 400 ℃ | 2.1 |
| × 10 -6 / K 1000 ℃ | 3.8 | |
| 導熱系數(shù) | 寬/(米·k) | 17 |
| 耐熱、耐沖擊 | ?T ℃ | 600 |
| 材料代碼 | 形狀 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| SUN-11 | 球 | 5、10、15、20、25 | φmm |
©2025 秋山科技(東莞)有限公司(www.dong7321.com) 版權(quán)所有 總訪問量:552623 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號

