訪問次數:1292
更新日期:2024-03-21
簡要描述:
mticorp交流磁場用單軸特斯拉計AG-1015 AG型單軸磁場測量儀可在時間軸波形和功率譜之間切換顯示。真正的有效值具有任何可以隨時顯示的特征。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
mticorp交流磁場用單軸特斯拉計AG-1015

可以測量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(0 至 100 μT)并分析該磁場的波形。
傳感器部分為搜索線圈法
在分析模式下,通過在時間軸波形和功率譜之間切換來移動標記來顯示任意位置的磁場。
mticorp交流磁場用單軸特斯拉計AG-1015
規格
| 有效測量范圍 | 100.0 / 10.00μT 切換 | |
|---|---|---|
| 高分辨率 | 0.01μT | |
| 頻率范圍 | 50Hz-20kHz | |
| 直線度 | 誤差 ± 1.0% of FS | |
| 頻率響應 (在 FS) | ± 1.5% (400Hz-10kHz) ± 3.0% (50Hz-400Hz, 10kHz-20kHz) | |
| 內部FFT輸入 | 篩選 | 第8聯盟切比雪夫 |
| AD轉換器 | 12位 | |
| 帶內紋波 | ± 0.4dB 以下(20kHz 范圍以外) | |
| 帶內紋波 | ± 0.6dB 或更小(20kHz 范圍) | |
| 分析部 | 頻率范圍 | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20kHz |
| 頻率分辨率 | 1/200(用于頻率范圍) | |
| 窗函數 | 矩形,漢寧 | |
| 觸發方式 | 重復,單 | |
| 顯示內容 | 時間軸波形/功率譜切換 標記值、峰值(僅在功率譜期間) 真實有效值(50Hz至20kHz) | |
| 電源 | AA 電池 x 4(使用堿性電池時約 7 小時) AC 適配器 (VSM-510SW) | |
| 外形尺寸 質量 | 身體 | 190 (W) x 46 (H) x 138 (D) 約 650 克(包括電池) |
| 探測 | 50 × 50 × 25mm 電纜長度 約 1.5m 約 150g | |
| 選項 | 打印機套裝、熱敏紙、電池組、充電器 | |
注)顯示為有效值顯示。